PEMBANGUNAN/PENGERASAN JALAN USAHA TANI

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN/PENGERASAN JALAN USAHA TANI |
---|---|---|
Alamat | : | SUBAK LANYAH 3 BAJERA (TEMPEK TEGAL KECO) |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 165,758,000 |
Volume | : | 40 Meter |
Pelaksana | : | SWAKELOLA |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | MELANCARKAN TRANSPORTASI |
Progres Pembangunan
