PEMBANGUNAN/PENGERASAN JALAN USAHA TANI

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN/PENGERASAN JALAN USAHA TANI |
---|---|---|
Alamat | : | SUBAK LANYAH BAJERA III (TEMPEK TEGAL KECO) |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 31,730,000 |
Volume | : | 33,50 Meter |
Pelaksana | : | SWAKELOLA |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | MELANCARKAN TRASPORTASI SUBAK LANYAH 3 BAJERA |
Progres Pembangunan
